Schuljahr 2020/2021 |
Sommerferien | Sa 04.07.2020 – So 09.08.2020 | |
Beginn Schuljahr | Mo 10.08.2020 | |
Herbstferien | Sa 26.09.2020 – So 11.10.2020 | |
Weihnachtsferien | Sa 19.12.2020 – So 03.01.2021 | |
Semesterwechsel | Fr 05.02.2021 | ganzer Tag schulfrei |
Sportferien | Sa 06.02.2021 – So 21.02.2021 | |
Ostern | Fr 02.04.2021 – Mo 05.04.2021 | |
Frühlingsferien | Sa 10.04.2021 – So 25.04.2021 | |
Tag der Arbeit | Sa 01.05.2021 | samstags |
Auffahrt | Do 13.05.2021 – So 16.05.2021 | Auffahrtsbrücke |
Pfingsten | Sa 22.05.2021 – Mo 24.05.2021 | |
Fronleichnam | Do 03.06.2021 – So 06.06.2021 | Fronleichnamsbrücke |
Sommerferien | Sa 03.07.2021 – So 08.08.2021 |
Schuljahr 2021/2022 |
Beginn Schuljahr | Mo 09.08.2021 | |
Herbstferien | Sa 02.10.2021 – So 17.10.2021 | |
Weihnachtsferien | Fr 24.12.2021 – So 09.01.2022 | |
Semesterwechsel | Fr 04.02.2022 | ganzer Tag schulfrei |
Sportferien | Sa 05.02.2022 – So 20.02.2022 | |
Frühlingsferien | Sa 09.04.2022 – So 24.04.2022 | Ostern in den Ferien |
Tag der Arbeit | So 01.05.2022 | sonntags |
Auffahrt | Do 26.05.2022 – So 29.05.2022 | Auffahrtsbrücke |
Pfingsten | Sa 04.06.2022 – Mo 06.06.2022 | |
Fronleichnam | Do 16.06.2022 – So 19.06.2022 | Fronleichnamsbrücke |
Sommerferien | Sa 02.07.2022 – So 07.08.2022 |
Schuljahr 2022/2023 |
Beginn Schuljahr | Mo 08.08.2022 | |
Herbstferien | Sa 01.10.2022 – So 16.10.2022 | |
Weihnachtsferien | Sa 24.12.2022 – So 08.01.2023 | |
Semesterwechsel | Fr 03.02.2023, nachmittags | Nachmittag schulfrei |
Sportferien | Sa 04.02.2023 – So 19.02.2023 | |
Ostern | Fr 07.04.2023 – Mo 10.04.2023 | |
Frühlingsferien | Di 11.04.2023 – So 23.04.2023 | gleich nach Ostern |
Tag der Arbeit | Mo 01.05.2022 | ganzer Tag schulfrei |
Auffahrt | Do 18.05.2023 – So 21.05.2023 | Auffahrtsbrücke |
Pfingsten | Sa 27.05.2023 – Mo 29.05.2023 | |
Fronleichnam | Do 08.06.2023 – So 11.06.2023 | Fronleichnamsbrücke |
Sommerferien | Sa 08.07.2023 – So 13.08.2023 |