Schuljahr 2022/2023 |
Beginn Schuljahr | Mo 08.08.2022 | |
Herbstferien | Sa 01.10.2022 – So 16.10.2022 | |
Weihnachtsferien | Sa 24.12.2022 – So 08.01.2023 | |
Semesterwechsel | Fr 03.02.2023 | |
Sportferien | Sa 04.02.2023 – So 19.02.2023 | |
Ostern | Fr 07.04.2023 – Mo 10.04.2023 | |
Frühlingsferien | Di 11.04.2023 – So 23.04.2023 | gleich nach Ostern |
Tag der Arbeit | Mo 01.05.2023 | |
Auffahrt | Do 18.05.2023 – So 21.05.2023 | Auffahrtsbrücke |
Pfingsten | Sa 27.05.2023 – Mo 29.05.2023 | |
Fronleichnam | Do 08.06.2023 – So 11.06.2023 | Fronleichnamsbrücke |
Sommerferien | Sa 08.07.2023 – So 13.08.2023 |
Schuljahr 2023/2024 |
Beginn Schuljahr | Mo 14.08.2023 | |
Herbstferien | Sa 30.09.2023 – So 15.10.2023 | |
Weihnachtsferien | Sa 23.12.2023 – So 07.01.2024 | |
Semesterwechsel | Fr 02.02.2024 | |
Sportferien | Sa 03.02.2024 – So 18.02.2024 | |
Ostern | Fr 29.03.2024 – Mo 01.04.2024 | |
Frühlingsferien | Sa 06.04.2024 – So 21.04.2024 | |
Tag der Arbeit | Mi 01.05.2024 | |
Auffahrt | Do 09.05.2024 – So 12.05.2024 | Auffahrtsbrücke |
Pfingsten | Sa 18.05.2024 – Mo 20.05.2024 | |
Fronleichnam | Do 30.05.2024 – So 02.06.2024 | Fronleichnamsbrücke |
Sommerferien | Sa 06.07.2024 – So 11.08.2024 |
Schuljahr 2024/2025 |
Beginn Schuljahr | Mo 12.08.2024 | |
Herbstferien | Sa 28.09.2024 – So 13.10.2024 | |
Weihnachtsferien | Fr 21.12.2024 – So 05.01.2025 | |
Semesterwechsel | Fr 31.01.2025 | |
Sportferien | Sa 01.02.2025 – So 16.02.2025 | |
Frühlingsferien | Sa 05.04.2025 – Mo 21.04.2025 | mit Ostermontag |
Tag der Arbeit | Do 01.05.2025 | |
Auffahrt | Do 29.05.2025 – So 01.06.2025 | Auffahrtsbrücke |
Pfingsten | Sa 07.06.2025 – Mo 09.06.2025 | |
Fronleichnam | Do 19.06.2025 – So 22.06.2025 | Fronleichnamsbrücke |
Sommerferien | Sa 05.07.2025 – So 10.08.2025 |